Mfano | ya ZPG-5 | ya ZPG-10 | ya ZPG-25 | ya ZPG-50 | ya ZPG-80 | ya ZPG-100 | ya ZPG-150 | ya ZPG-200 | ya ZPG-300 | |
Kiwango cha maji (kg / h) | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Utaratibu wa maji (kg / h) | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
Uzalishaji wa bidhaa (kg / h) | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
Kiwango cha vifaa vya unyevu (%) | 18-25 | |||||||||
Kiwango cha maji (%) | 3-5 | |||||||||
Nguvu ya umeme (kw) | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
Chanzo cha joto | Mvuku + umeme | |||||||||
Kukusanya bidhaa na ufanisi wa ukusanyaji | Kazi mbili kimbunga vumbi remover au ngazi moja kimbunga vumbi remover + ngazi moja unyevu njia vumbi remover, ≥95% | |||||||||
Vifaa vya kujidhibiti | Joto la hewa ya moto na kiwango cha joto cha hewa ya kutolewa, moja kwa moja kurekebisha thermometer | |||||||||
Joto la hewa (℃) | 150-200 | |||||||||
Joto la hewa (℃) | 80-100 | |||||||||
Ukubwa (mm) | urefu | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
upana | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
ya juu | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 | |

Ushirikiano wa wateja
| Chaoyang Akili Sandthorn Biotechnology Maendeleo Co, Ltd | Guangzhou Boji Biomedical Technology Park Co, Ltd | Shanxi Jinxin Shuanghe Pharmaceutical Co., Ltd |
| Shanghai Almeling Technology Pharmaceutical Co, Ltd | Beijing Tongjindong Afya Pharmaceutical Co, Ltd | Shandong Hebondong Biotechnology Co, Ltd |
| Zhejiang Connbei Pharmaceutical Co, Ltd | Shandong Ushindi Bioengineering Co, Ltd | Anhui Jiuzhou Circle Pharmaceutical Co, Ltd |
| Hebei Meiwei Pharmaceutical Co, Ltd | Beijing Kanhua Vision Teknolojia Co, Ltd | Hebei Meiwei Pharmaceutical Co, Ltd |
| Anguo City Juifarmadong Pharmaceutical Co, Ltd | Hebei Anguo Pharmaceutical Group Co, Ltd | Guizhou Tongwei Biotechnology Co, Ltd |
| Dalian Mero Biotechnology Co, Ltd | Anhui Jibo Chinese Pharmaceutical Co, Ltd | Zhejiang Yixin Pharmaceutical Co, Ltd |
| Hubei Hydrun Pharmaceutical Co, Ltd | Shandong Walcon Biological Co, Ltd | Shandong Sanjibao Pharmaceutical Co, Ltd |
| Shanghai Wanshicheng Pharmaceutical Co, Ltd | Zhejiang Newotshan Pharmaceutical Co, Ltd | Shandong Qidu Pharmaceutical Co, Ltd |
| Beijing Shunfu Teknolojia Co, Ltd | Guangxi South Zhu Pharmaceutical Co, Ltd | Beijing Handian Pharmaceutical Co, Ltd |
| Beijing Zhonghui Pharmaceutical Co, Ltd | Shandong Qiyuang Pharmaceutical Co, Ltd | Shandong Qidu Pharmaceutical Co, Ltd |
| Anhui Jijin Pharmaceutical Co, Ltd | Anhui Zhejiang Vinywaji Co, Ltd | Shanghai Baolong Pharmaceutical Co, Ltd |
| Shanghai Shungqi Pharmaceutical Co, Ltd |
