Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji
| Mfano wa Crane Modle | CR02 | CR02A | CR04 | CR04A | CR06 | CR08 | CR08A |
| Kiwango cha juu cha mkono (m) | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 6.0 | 6.0 | 7.2 |
| Kuongezeka kwa mkono (m) | \\ | 1.0 | \\ | 1.0 m | \\ | \\ | 1.3 m |
| Max lifting urefu | 5.2m | 6.2m | |||||
| Uzito wa kuinua / mkono (kg / m) Lifting Capacity/Arm Reach(kg/m) |
360/2.5 300/3.0 250/3.5 |
300/3.0 220/4.0 200/4.5 |
760/3 540/4 500/4.3 |
720/3 540/4 430/5 400/5.4 |
760/3.0 500/4.0 380/5.0 300/6.0 |
1100/3.0 900/4.0 720/5.0 600/6.0 |
890/4.0 710/5.0 580/6.0 480/7.2 |
| Kuzunguka kwa angle | 370° | 370° | 400° | 400° | 400° | 400° | 400° |
| Ukubwa upana wa msaada wa miguu (cm) | |||||||
| 净重 Uzito wa Crane (Kg) | 500 | 970 | 1060 | 1145 | |||
| Sehemu ya Kupata: Sehemu za Kupata | |||||||
| Mfano wa Grab | TG019 | TG024 | TG029 | ||||
| Ukubwa wa ufunguzi Max.Grab Opening WidthA | 1140 | 1300 | 1430 | ||||
| Kupata mdogo kipenyo / gripper kifungo kipenyo d / D | 70/420 | 70/485 | 70/530 | ||||
| upana wa gripperE | |||||||
| Urefu wa kifaaB | |||||||
| Motor pin kipenyoC | |||||||
| Uwezo wa kubeba mzigo wa Rotator | 1000 | 3000 | 5000 | ||||
| Ukubwa wa Ufungaji Unit Packing Dimensions | |||||||
| uzito Uzito wa Grab (Kg) | 95 | ||||||

Utafiti wa mtandaoni
