Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji
Kiwango cha TB HG5-251-69
HG65-251-69 vigezo kuu na ukubwa wa kiwango cha chini cha kiwango cha chini cha kiwango cha chini cha kiwango cha chini cha kiwango cha chini cha kiwango cha chini cha kiwango cha chini cha kiwango cha chini
| Ndege Mfano |
majibu tank (Kuongezeka) |
kupunguza kasi ya BLD |
Uhusiano wa tanki ya majibu | ya H | ya H1 | ya H3 | ya H4 | Kuchanganya shaft uhusiano | Kuunganisha Reducer | ||||||||||
| ya D1 | ya D2 | ya D3 | ya | ya | ya | Mimi | ya | ya P | N × M | ya | Q | ya | |||||||
| ya TB1 |
50 100 |
B1 ya | 260 | 220 | 190 | 3×14 | 7 | 514 | 110 | 185 | 75 | 33×2 | 50 | 40 | 170 | 6×10 | 35 | 200 | 230 |
| ya TB2 | 200 | B1 ya | 305 | 280 | 220 | 3×14 | 7 | 514 | 140 | 185 | 80 | 42×3 | 60 | 50 | 170 | 6×10 | 35 | 200 | 230 |
| ya TB3 | 300 | ya B2 | 335 | 300 | 250 | 3×18 | 7 | 530 | 190 | 210 | 94 | 42×3 | 70 | 50 | 200 | 6×10 | 45 | 230 | 260 |
| ya TB3 | 500 | ya B2 | 335 | 300 | 250 | 3×18 | 7 | 530 | 190 | 210 | 94 | 48×3 | 70 | 60 | 200 | 6×10 | 45 | 230 | 260 |
| ya TB4 | 1000 | ya B3 | 442 | 400 | 345 | 4×26 | 7 | 675 | 200 | 250 | 100 | 60×4 | 80 | 70 | 270 | 6×12 | 55 | 310 | 340 |
| ya TB4 | 1500 | ya B3 | 442 | 400 | 345 | 4×26 | 7 | 675 | 200 | 250 | 100 | 65×4 | 85 | 76 | 270 | 6×12 | 55 | 310 | 340 |
| ya TB4 | 2000 | ya B3 | 442 | 400 | 345 | 4×26 | 7 | 675 | 200 | 250 | 100 | 78×4 | 90 | 89 | 270 | 6×12 | 55 | 310 | 340 |
| ya TB5 | 3000 | ya B4 | 460 | 400 | 345 | 4×26 | 7 | 720 | 200 | 250 | 120 | 78×4 | 90 | 89 | 320 | 8×14 | 70 | 360 | 400 |
| ya TB5 | 5000 | ya B4 | 548 | 500 | 435 | 4×30 | 7 | 736 | 200 | 250 | 120 | 78×4 | 100 | 95 | 320 | 8×14 | 70 | 360 | 400 |
Utafiti wa mtandaoni
