Mchama wa VIP
SuperNuova+ ™ joto Board mfululizo
Mpya wetu Thermo Scientific ™ SuperNuova+ ™ Joto Board mfululizo hutoa utendaji wa kuaminika na *** na rahisi kwa ajili ya uendeshaji. Vifaa vinapat
Tafsiri za uzalishaji
Kubuni Intuitive
-
Kipande cha juu na vifaa viwili vya ufumu au alumini
-
Rahisi kusoma LED kuonyesha rahisi joto operesheni
-
Kuboreshwa kubuni kuonyesha kulinda vifaa vya elektroniki kutokana na kuvuja kioevu
-
Kuhifadhi mipangilio ya joto
-
Kwa hiari PT1000 joto probe na splash kulinda cover
-
Inajumuisha: PT100 joto probe, fimbo na vifaa
Teknolojia ya juu
-
Mfumo wa onyo wa joto wa paneli ya juu utaepuka uwezekano wa kuchoma kwa ajali kwa vidokezo wazi wakati uso wa joto unazidi 50 ° C (122 ° F)
| Nambari ya bidhaa | HP88857198 | HP88850195 | HP88857195 |
| Vipimo vya kitengo | Each | Each | Each |
| vipimo | 7.25 x 7.25 in. | 10.25 x 10.25 in. | 7.25 x 7.25 in. |
| Vifaa vya juu | Aluminium | seramika | seramika |
| Mahitaji ya umeme | 230 V,50/60 Hz | 230 V,50/60 Hz | 230 V,50/60 Hz |
| Aina ya | joto bodi | joto bodi | joto bodi |
| Vyeti / Ufuatiliaji | Vyeti vya uchambuzi (COA) | cCSAus,CE | Vyeti vya uchambuzi (COA) |
| Dimensions (LxWxH) | 7.25 in. x 7.25 in. | 16.2 x 11.3 x 4 in. (41.1 x 28.7 x 10.2 cm) | 7.25 in. x 7.25 in. |
| Onyesha | LED | LED | LED |
| Aina ya Plug | Mtendo wa Umoja wa Ulaya, Mtendo wa Uingereza, Mtendo wa Australia, Mtendo wa Kichina | Mtendo wa Umoja wa Ulaya, Mtendo wa Uingereza, Mtendo wa Australia, Mtendo wa Kichina | Mtendo wa Umoja wa Ulaya, Mtendo wa Uingereza, Mtendo wa Australia, Mtendo wa Kichina |
| sura | mraba | mraba | mraba |
| Voltage ya | 230 V | 230 V | 230 V |
| Warranty | miaka 3 | miaka 3 | miaka 3 |
| Joto (mita) | Joto la mazingira hadi 300 ° C | Joto la mazingira hadi 400 ° C | Joto la mazingira hadi 450 ° C |
| Urefu (Uingereza) | 3.8 in. | 4 in. | 3.8 in. |
| Urefu (Uingereza) | 13 in. | 16.2 in. | 13 in. |
| Uzito (Uingereza) | 10.6 lb. | 16 lb. | 10.6 lb. |
| upana (Uingereza) | 8.2 in. | 11.3 in. | 8.2 in. |
| Urefu (mita) | 9.7 cm | 10.2 cm | 9.7 cm |
| Urefu (mita) | 33 cm | 41.1 cm | 33 cm |
| Uzito (Metri) | 4.8 kg | 7.3 kg | 4.8 kg |
| upana (mita) | 20.8 cm | 28.7 cm | 20.8 cm |
| mzunguko | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Utafiti wa mtandaoni
