
Star mwanga 4MZ-3 pamba mavuno bidhaa
1, kukabiliana na shughuli za mavuno ya pamba katika mashamba ya pamba ya uzalishaji mkubwa na mashamba makubwa, ya kati na ndogo ya pamba, na shughuli nyingi za pamba, uhamaji na kubadilika kwa nguvu
2, Injini ya Cummins yenye nguvu ya farasi 180
3, kuwa na vifaa vya chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma chuma
4, nguvu fan inaweza kuhakikisha mashine katika mashamba ya pamba ya uzalishaji wa juu inaweza kufikia kasi bora ya kuchukua, kuboresha ufanisi wa mavuno
5, vifaa moja kwa moja shift gearbox, hakuna pole kubadilika kasi, rahisi ya uendeshaji, starehe, rahisi zaidi kwa uzalishaji tofauti ya pamba mashamba katika udhibiti wa kasi
6, kujitegemea utafiti na maendeleo ya kuchukua ingot kwa pamba fiber uharibifu mdogo sana, athari karibu handmade
Star Light 4MZ-3 pamba mavuno vigezo kiufundi
| Mradi | Kitengo | vigezo kiufundi | |
| Mashine nzima | Mfano | / | 4MZ-3 |
| Ukubwa wa sura (urefu x upana x urefu) | mm ya | 8525×3340×3800 | |
| Kugeuka daraja magurudumu | mm ya | 2204 | |
| Uzito wa Net | Kilogramu | 13830 | |
| Injini | Mfano wa Injini | / | 6CTA8.3-C260-II |
| Aina ya | / | sita silinda, nne stroke, shinikizo, maji hewa baridi, valve juu ya silinda cover | |
| Uwiano wa compression | / | 17.3 | |
| Jumla ya usafirishaji | ya | 8.3 | |
| kipimo cha silinda × stroke | mm ya | 114×135 | |
| Nguvu ya kupima | ya KW | 125 | |
| Kiwango cha kasi | r / dakika | 2200 | |
| gearbox | Mfano | / | kasi mbili, hydraulic gari |
| Faili | / | Faili mbili | |
| 行走速度 | Kiwango cha pamba Kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango cha kiwango | Kilomita / saa | 0~6.3 |
| Recovery kasi ya gear pili stepless kasi | Kilomita / saa | 0~7.7 | |
| kasi ya usafirishaji 2 gear stepless kasi | Kilomita / saa | 0~24.1 | |
| Faili ya nyuma | Kilomita / saa | 0~2.8 | |
| Kichwa cha pamba | Idadi ya chumba cha kabla | / | 12 |
| Baada ya kuchukua tubing idadi | / | 12 | |
| Idadi ya Pills kwa Kila Kiti | / | 18 | |
| Jumla ya Pills kwa Mstari | / | 432 | |
| Umbali wa mstari | 3 Msafiri mpana | mm ya | 914~1016 |
| 3行窄行 | mm ya | 760~810 | |
| Sanduku la pamba | uwezo | ya m³ | 22 |
| Kilogramu | 2480 (Mbegu ya pamba) | ||
| Tanki ya mafuta | uwezo | ya | 350 |
| Aina ya mafuta | Kiwango cha 20 cha mafuta | ||
