Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji

vipimo kuu
| Mfano wa bidhaa | 2ZGQ-8D(NSPU-88C25) | ||||
| Ukubwa wa hali ya kazi | Urefu (mm) | 3140 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| upana (mm) | 2370 | ||||
| urefu (mm) | 2595 | ||||
| Kiwango cha chini cha chini (mm) | 455 | ||||
| Umbango wa uzito (kg) | 760 | ||||
| Injini ya msaada | Mfano | D782-ET02 | |||
| Aina ya muundo | Vertical maji baridi 3 silinda injini ya dizeli | ||||
| Jumla ya gharama (L) | 0.778 | ||||
| Nguvu (kW) | 12.7 | ||||
| Kiwango cha kasi (r/min) | 3000 | ||||
| mafuta | ubora wa dizeli | ||||
| Uwezo wa mafuta (L) | 17 | ||||
| Idara ya kuendesha gari | kutembea magurudumu | kipenyo × upana (mm) |
Magurudumu ya mbele | φ650×95 | |
| Magurudumu ya nyuma | φ900×50 | ||||
| Mbinu ya kasi | Mabadiliko ya kasi ya hydraulic (HST) | ||||
| Kiwango cha kasi (kiwango) | Kuu kubadilika kasi: mbele na nyuma kubadilika kasi stepless (Kiwango cha kasi: 2) |
||||
| kasi ya kazi (km / h) | (*1)0~5.83 | ||||
| Idara ya Upambazaji | Idadi ya mistari ya kazi (mistari) | 8 | |||
| Umbali wa mstari (mm) | 250 | ||||
| Umbali wa shimo (mm) | (*1)100、120、140、160、180、210 | ||||
| 1 Kiwango cha kurekebisha idadi ya mimea | Idadi ya hatua za horizontal | 20、16、14 | |||
| kina cha kupanda urefu (mm) | 8~18 | ||||
| kina cha kupanda (mm) | 10-53 (Kiwango cha 5) | ||||
| hali ya mimea | Umri wa majani (majani) | 2.0~4.5 | |||
| Kiwango cha juu (mm) | 80~250 | ||||
| Uzalishaji wa saa ya kazi (hm2 / h) | (*1)0.2~0.45 | ||||
Kumbuka: (*1) inaonyesha kiwango cha sliding katika gurudumu ni 10%.
* Maelezo makuu yanaweza kubadilika kutokana na maboresho ya bidhaa bila taarifa.
Utafiti wa mtandaoni
