Vipimo vya Vishay Micro(Hii inayofuataVishay MMKujitolea kwa maendeleo, uzalishaji na mauzo ya hali ya juu ya vipimo vipimo kristali na utaalamu katika biashara kama hizo. Kwa matumizi mbalimbali ya uchambuzi wa dhiki ya majaribio, kama ni tathmini ya kabla ya uzalishaji wa sampuli, majaribio ya matumizi ya huduma ya uwanja, uchambuzi wa kushindwa au mradi wa utafiti safi, tunaweza kutoa seti kamili ya sensors (vipande vya dhiki), vifaa na vifaa ambavyo vinahitajika ili kupata data sahihi na ya kuaminika ya dhiki.
Crystal yetu ni kutumika katika sekta nzima ya viwanda, wote katika majaribio ya uchambuzi wa dhiki ya majaribio na kama vipengele nyeti kutumika katika aina mbalimbali za sensors kupima dhiki na vigezo vya kimwili zinazozalishwa na dhiki (kama vile uzito, nguvu, shinikizo la torque, nk). Ikiwa ni watumiaji wenye mahitaji machache au wateja wenye matumizi makubwa, tutatoa huduma bora kwa mtazamo sawa.
Sisi ni muuzaji wa kuongoza kwa sekta ya majaribio ya uchambuzi wa dhiki, na tunatoa vifaa vya upinzani, vifaa vya kuweka vifaa vya upinzani, na sensors maalum za upinzani, hata ikiwa ni pamoja na sensors za displacement, wakati sisi ni wataalamu wa utafiti na maendeleo na uzalishaji wa mifumo ya dhiki ya static na dynamic. Aidha, kama wataalamu katika uwanja wa optical kupima elastics, kwa ajili ya teknolojia hii ya kupima kuonekana ya kimataifa, tunaweza kutoa vifaa mbalimbali na vifaa.
Vishay MMPia ili kukidhi mahitaji ya wazalishaji wa sensor uzito, kubuni na uzalishaji wa vifaa vinavyofaa na vifaa vya ufungaji. yetuTransducer-darasa ⑧Vipengele vya kibinafsi na utendaji wa uendeshaji wa mfululizo wa vipande vinaweza kutumika katika uzalishaji wa kiuchumi wa sensors sahihi.
| Picha | Mfano | Mfululizo wa vipande | Ukubwa wa Grid | ukubwa | Thamani ya upinzani |
| L × W (mm) | L × W (mm) | ya Ohms | |||
|
ya S118M | N2K, TK | 0.78×1.57 | 5.8×4.1 | 1000 |
|
ya S065R | N2K, TK, SK | 1.52×1.27 | 5.0×2.8 | 1000 |
|
ya S071P | ya N2A | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 |
| ya S183P | ya J2A | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
| ya S075P | N2K, TK, SK | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
| ya S104P | ya J5K | 1.57×1.57 | 4.8×3.1 | 350 | |
|
ya S148P | ya N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 |
| ya S106N | N2A, J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
| ya T001N | ya N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| ya T010P | ya N2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| ya S148P | ya J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 120 | |
| ya S047K | ya J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| ya S110K | ya J2A | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| ya S123R | N2K, TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 175 | |
| ya T009N | ya N2K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| ya S072R | N2K, TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
| T009Q | ya TK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| ya S103Q | ya J5K | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| ya S074R | ya SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 350 | |
| ya S072R | ya SK | 1.52×2.54 | 5.6×4.1 | 1000 | |
|
ya TOO2Q | ya N2A | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 |
| ya TOO3Q | N2K, TK | 1.52×4.57 | 6.1×6.1 | 350 | |
|
ya S107N | ya N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 |
| ya T004R | ya N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 120 | |
| ya T096R | ya N2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
| ya S108N | N2A, J2A | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
| ya T005R | N2K, TK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
| ya S163R | ya N2K | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 500 | |
| ya S078W | N2K, SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 1000 | |
| ya S080W | ya SK | 3.18×3.18 | 7.4×4.8 | 350 | |
|
ya S033P | ya J2A | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 351 |
| ya S182K | ya J2A | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 1000 | |
| ya S081P | N2K, TK | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 2000 | |
| ya S100P | ya J5K | 3.18×2.54 | 7.1×4.1 | 350 | |
|
ya S044Q | ya N2A | 3.18×3.18 | 8.1×4.7 | 350 |
|
ya S113M | ya J2A | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 |
|
ya T019M | ya N2A | 3.18×1.52 | 6.9×3.0 | 350 |
| ya S038M | ya J2A | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
| Kiwango cha T020T | N2K, TK | 2.82×2.03 | 8.7×3.6 | 350 | |
|
ya T007R | ya N2A | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 |
| ya S109M | ya J2A | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
| Kiwango cha T008R | N2K, TK | 6.35×3.18 | 11.2×4.8 | 350 | |
| ya S051R | ya N2A | 6.35×4.45 | 10.7×6.1 | 1000 |
