Mchama wa VIP
kioo reactor kioo reactor GR-100 mfano
Maelezo ya bidhaa Productdetails kioo reactor GR-100 accelerometer kioo reactor ni hasa kutumika kwa ajili ya vifaa synthesis, distillation, concentra
Tafsiri za uzalishaji
Maelezo ya bidhaa
Product details
kioo reactor GR-100
Kuongoza kasi kioo reactor ni hasa kutumika kwa ajili ya vifaa synthesis, distillation, concentration na majaribio mengine. Muundo wa mwili wa boiler umegawanywa katika aina tatu za tabaka moja, mbili na tatu. Kulingana na mahitaji, inaweza kuchukuliwa ndani ya mashinyiko hadi hali ya shinikizo hasi ili kukidhi hali ya majaribio.














| Mradi | vigezo kiufundi | |
| Kiwango cha ufanisi (L) | 100 | |
| Kiwango cha jacket ya mwili (L) | kuhusu 30.0 | |
| Eneo la kubadilishana joto la condenser (m²) | Kiwango cha 0.954 | |
| Kiwango cha chupa (L) | 10 | |
| Ukubwa wa chupa cha kuchapisha (L) | 20 | |
| Kufungua shimo juu ya bushing | Kuchanganya kuingiza shimo | 60# ya Ufaransa |
| Simu ya kuingiza sensor joto | 35# ya Ufaransa | |
| Connector ya condenser | 50 # Mpira wa kawaida | |
| Kituo cha kuongeza kioevu | 34 # Kiwango cha kusaga × 2 | |
| Kuongeza chupa interface | 40 # Kiwango cha kusaga | |
| Mlango wa kuingiza imara | 95# ya Ufaransa | |
| Vipengele vya kioo | High borosilicon kioo 3.3 | |
| Mfumo mkuu | SUS304 | |
| Njia ya kuhamia | Lockable magurudumu | |
| Joto la kazi (℃) | -80~200 | |
| Kiwango cha tofauti ya joto ndani na nje ya mwili (℃) | ≤80 | |
| Shinikizo la ndani (MPa) | -0.1~0.0 | |
| Shinikizo la Jacket (MPa) | ≤+0.03 | |
| Kiwango cha shinikizo cha mfumo wa utupu | ≤2kPa/h | |
| Kuchanganya Motor Nguvu (W) | 250 | |
| Njia ya kurekebisha kasi | Kubadilisha kasi ya frequency | |
| Kiwango cha kurekebisha kasi (rpm) | 50~500 | |
| Aina ya sensor ya joto | Pt100 | |
| Usahihi wa kuonyesha joto (℃) | ±0.1 | |
| Vipimo vya chuma cha pua insulation hose interface | 3/4 ya nje | |
| vifaa muhuri | Polytetrafluoroethylene | |
| Release valve ufungaji urefu (mm) | Takriban 380 | |
| Kuchanganya Paddle | Paddle kuchanganya paddle | |
| umeme | 220-240V~,50/60Hz | |
| Matumizi ya joto la mazingira (℃) | 5~35 | |
| Unyevu wa mazingira (%) | ≤ 65 | |
| Ukubwa wa Mashine (mm) | kuhusu 1270W × 810D × 2400H | |
| Uzito (kg) | 119 | |
Utafiti wa mtandaoni
