|
Makala kuu ya GX41 Economy Reverse Microscope: |
|
|
●Rahisi kubeba na rahisi kuendesha: mwili mdogo unaweza kuwekwa katika nafasi nyembamba na kukidhi mahitaji ya ukaguzi wa haraka katika eneo la uzalishaji. Aidha, microscope inaweza kuhamia kwa urahisi, inafaa kwa ajili ya kuhamia kati ya uwanja wa uzalishaji na matukio ya elimu, mafunzo, nk ●Taasisi ya kurekebisha mtazamo kulingana na ergonomia: glasses mbili zilizo na pembe za kuelekea ambazo zinaweza kubadilika kwa uhuru. Unaweza kusimama kuangalia. ●Picha ya kipekee zinazozalishwa na vitu vya UIS2: UIS2 inatumia mfumo wa uchaguzi wa kurekebisha mbali, hivyo mpaka makali ya uwanja wa kuona (idadi ya uwanja wa kuona 22*) inaweza kupata picha ya kuona wazi na yenye mwanga. Kwa kuongezea, ili kukidhi mahitaji ya uchunguzi wa kiwango cha juu, sisi pia vifaa kwa lengo la anga 5 x ~ 100 x. ●Mfumo wa mwanga: Mbali na kiwango cha 6 V, 30 W chanzo cha mwanga wa halogen, unaweza kuchagua chanzo cha mwanga wa fiber ya 100 W. Kwa njia hiyo, sampuli za giza zinaweza kuonekana wazi. ●Kamera ya digital na programu ya uchambuzi wa picha kukidhi mahitaji ya digitization: tripod inaweza kusakinisha kamera ya digital. Inaweza kuokoa na kurekodi picha za digital, kusaidia kuunda ripoti za ukaguzi. Unaweza kuchagua kamera tofauti za digital kulingana na mahitaji kutoka kwa ubora wa picha, utendaji, uendeshaji, nk. |
|
Vipimo vya GX41 Reverse Microscope
| Mfumo wa Optical | UIS2 optical mfumo (ukomo wa kurekebisha mbali) | |||
| Ndege | Njia za uchunguzi | Mwanga wa kuona / rahisi polarization | ||
| Kufikiria / kuelezea | Kufikiria | |||
| Vifaa vya mwanga | - | |||
| mfumo wa mwanga | 反射照明 | 30 W Halogen / Fiber Mwanga | ||
| Maangalizi ya mwanga | - | |||
| Kitengo cha kuzingatia | Umeme / Manual | Mkono Lens Converter juu na chini kuhamia aina (mzigo meza ya fiksi aina) | ||
| Safari | 9 mm | |||
| Kurekebisha unyevu | Fine-tuning knob kuzunguka 1 wiki kuhamia 0.2 mm | |||
| Lens kubadilisha | umeme | - | ||
| Mwongozo | Maoni ya 4 | |||
| Kiwango cha kati | - | |||
| Bandari ya kamera | - | |||
| Kituo cha magari | Safari | 120 (X) × 78 (Y) mm | ||
| Kuchunguza | Kiwango cha maoni (idadi ya maoni 18) | Kubadilisha | Tilt macho mawili mtazamo | |
| Kiwango cha maono (idadi ya maono 20) | Macho mawili / matatu / inclined macho mawili telescope | |||
| Maeneo ya maono ya pembe kubwa (idadi ya maeneo ya maono 22) | Kubadilisha | Macho mawili / matatu / inclined macho mawili telescope | ||
| Sawa kama | - | |||
| Uwanja wa kuona mpana sana (idadi ya uwanja wa kuona 26.5) | Kubadilisha | - | ||
| Sawa kama | - | |||
| Chaguzi | - | |||
| ukubwa | 236 (W) × 624 (D) × 407 (H) mm | |||
| uzito | 10 kg (mchanganyiko wa kiwango) | |||
Kuchagua vifaa
Vifaa vya sampuli ya dhahabu: mashine ya dhahabu ya polishing, mashine ya dhahabu ya kusaga, mashine ya dhahabu ya kusaga, mashine ya dhahabu ya kukata na vifaa vingine vya dhahabu ya ufanisi
