Makala:
-
Mwanga, kufikia ergonomics, IP67 – daraja waterproof, inaweza kuruka!
-
Kubuni mpya kwa ajili ya majibu ya haraka – mabadiliko kamili ya hatua katika sekunde 6 tu
-
Auto mbalimbali hadi 2000 NTU
-
Iliyoundwa kufanya uchunguzi zaidi ya 1,200 kwa kutumia betri nyingi za AAA na kubuni ya juu ya usimamizi wa nguvu
-
Kufikia viwango vya ISO 7027 na kutoa chanzo cha mwanga thabiti kwa usahihi bora
-
Dhamana ya miaka mitatu*
Maombi: Inafaa kwa ajili ya uzalishaji wa vinywaji, maji ya kunywa, bwawa la kuogelea, aquarium, aquaculture na maombi ya mazingira
Nyumba ya maji na vumbi
IP67 kiwango cha waterproof nyumba kuruhusu kuendesha katika hali ya unyevu, kuhakikisha kudumu na rahisi kusafisha na matengenezo.
Kipimo cha moja kwa moja ni 0 hadi 2000 NTU
Meter iliyoundwa kuamua turbidity sampuli na moja kwa moja kurekebisha kwa kiwango cha kipimo sahihi.
Sanduku la kubeba lenye nguvu na kudumu (na vifaa)
Kituo cha sanduku compact kina vitu vyote vinavyohitajika kupima turbidity na kinaweza kulinda vipimo bila kutumia. 'Maudhui ni pamoja na turbidity mita, nne *** viwango vya calibration, tatu borasilicate sampuli kulinganisha diski na shadow cover, chupa kukusanya, kitambaa si plush, mafuta ya silicone na betri
Advanced nishati usimamizi
Zaidi ya sampuli 1,200 zinaweza kupimwa kwa seti moja ya betri na matokeo ya haraka na thabiti yanapatikana katika sekunde sita tu. Ina kazi ya kufunga moja kwa moja.
Rahisi, kuonyesha tips kifungo calibration
Bonyeza kifungo cha "CAL" ili kuanza mchakato wa haraka na rahisi wa kupima. Kifaa moja kwa moja anauliza mtumiaji kuingia aina inayofuata ya viwango vya calibration.
Kuonyesha kubwa na rahisi kusoma
Kionyesho kikubwa cha LCD kilichotengenezwa na mtumiaji kinaonyesha somo la vitengo vya kupima na nambari za ujumbe za urafiki ambazo zinaongoza uendeshaji wa kipimo.
| Nambari ya bidhaa | ECTN100NOSTDS | ECTN100IR |
| Vipimo vya kitengo | Each | Each |
| Maelezo | Waterproof TN-100 mkono turbidity kupima, seti ya pamoja na chupa 7 sampuli, kitambaa si plush, mafuta ya silicone, betri na ngumu portable sanduku | TN-100 ya kupima turbidity ya mkono inayozuia maji ina viwango 4 vya kupima (800, 100, 20.0 na 0.02 NTU), chupa saba za sampuli, kitambaa chenye nguo, mafuta ya silicone, betri na sanduku la kubeba ngumu |
| Aina ya | Vipimo vya turbidity | Vipimo vya turbidity |
| Chanzo cha Mwanga | Infrared uzalishaji diode | Infrared uzalishaji diode |
| Aina ya kuonyesha | LCD | LCD |
| Muda wa Jibu | kwa sekunde 6 | kwa sekunde 6 |
| Aina ya calibration | Hadi pointi 4 | Hadi pointi 4 |
| Umoja wa sampuli | 10 mL | 10 mL |
| Kiwango cha ulinzi wa IP | IP67 | IP67 |
| viwango vya calibration chaguo | 0.02 NTU、20.0 NTU、100 NTU、800 NTU | 0.02 NTU、20.0 NTU、100 NTU、800 NTU |
| Usahihi | 0.02 NTU kiwango ni < 0.1 NTU; 0 hadi 500 NTU ni ± 2% ± 1 digit ya masomo; 501 hadi 2000 NTU ni ± 3% ± 1 digit ya masomo | 0.02 NTU kiwango ni < 0.1 NTU; 0 hadi 500 NTU ni ± 2% ± 1 digit ya masomo; 501 hadi 2000 NTU ni ± 3% ± 1 digit ya masomo |
| azimio | 0.01 NTU (0 hadi 19.99 NTU); 0.1 NTU (20.0 hadi 99.9 NTU); 1 NTU (100 hadi 2000 NTU) | 0.01 NTU (0 hadi 19.99 NTU); 0.1 NTU (20.0 hadi 99.9 NTU); 1 NTU (100 hadi 2000 NTU) |
| Turbidity | 0.01 kwa 19.99 NTU; 20.0 hadi 99.9 NTU; 100 hadi 2000 NTU | 0.01 kwa 19.99 NTU; 20.0 hadi 99.9 NTU; 100 hadi 2000 NTU |
| Ukubwa (urefu x upana x urefu) | Kipimo: 15.5 x 6.8 x 4.6 cm, sanduku: 35.5 x 16.5 x 10.5 cm | Kipimo: 15.5 x 6.8 x 4.6 cm, sanduku: 35.5 x 16.5 x 10.5 cm |
| Maisha ya betri | Majaribio ya 1200 | Majaribio ya 1200 |
| Aina ya betri | 4 x 1.5 V 'AAA' alkali betri (> 1200 masomo) | 4 x 1.5 V 'AAA' alkali betri (> 1200 masomo) |
| Njia zilizoidhinishwa na EPA | Kiwango cha maji yasiyo ya formaldehydrate | Kiwango cha maji yasiyo ya formaldehydrate |
| Vyeti / Ufuatiliaji | FCC Sehemu ya 15 A, TUV 3 katika 1, CE、RoHS | FCC Sehemu ya 15 A, TUV 3 katika 1, CE、RoHS |
| Njia zilizoidhinishwa na ISO | ISO 7027 | ISO 7027 |
| Joto la kazi (metric) | 0°C hadi 50°C | 0°C hadi 50°C |
| Uzito (Metri) | Kipimo: 200 g, sanduku: 1160 g | Kipimo: 200 g, sanduku: 1160 g |
| Muda wa dhamana | Kila miaka 3 | Kila miaka 3 |
