Mchama wa VIP
Tafsiri za uzalishaji
● PSE mfululizo stacker gari chaguo juu stacking urefu ni (1600/2900MM)
● PSB12 mfululizo stacker gari chaguo juu stacking urefu ni (1600/2600/2900/2900FFL / 3200/3200FFL / 3600MM)
● PSB15 mfululizo stacker gari chaguo juu stacking urefu ni (1700/2900/2900FFL / 3400/3400FFLMM)
| Mfano | PSE1229 | PSB1229 | PSB1529 | PS16W46 | |
| mzigo | kg | 1200 | 1200 | 1500 | 1600 |
| Kuongeza urefu | mm | 2819 | 2819 | 2819 | 4515 |
| Uhuru wa kuongeza urefu | mm | 120 | 120 | 150 | |
| Urefu wa chini wa fork | mm | 81 | 81 | 81 | 85 |
| Urefu wa mlango wakati wa kupunguza | mm | 1946 | 1946 | 1946 | 2102 |
| Urefu wa juu wakati wa kazi ya mlango | mm | 3296 | 3296 | 3281 | 5112 |
| Mkuu Mkuu | mm | 1846 | 1846 | 1846 | 1895 |
| Jumla ya upana | mm | 810 | 910 | 910 | 1050 |
| Fork upana wa nje | mm | 570/685 | 570/685 | 570/685 | 570/685 |
| Ukubwa wa Fork | mm | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 |
| Radius ya kugeuka | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 |
| Minimum upana wa pembe ya moja kwa moja stacking | mm | 2215 | 2320 | 2320 | 2400 |
| Nguvu ya motor ya kutembea | kw | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Elevator Nguvu | kw | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 |
| kasi ya juu | km/h | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 | 6.0/6.0 |
| Uwezo wa betri | v/ah | 2*12/90 | 24/210 | 24/210 | 24/280 |
Utafiti wa mtandaoni
