| Jina la bidhaa: | Umeme Pair Clamp laini muhuri Butterfly Valve | Mfano wa bidhaa: | ya D971X |
| Njia ya kuendesha: | umeme | Fomu ya kuunganisha: | Kupata |
| Muundo wa aina: | 直通式 | Muundo wa muhuri: | Soft muhuri |
| Shinikizo mbalimbali: | ≤1.6MPa | Jina la kawaida: | DN50-DN2000 |
| Vifaa vya kawaida: | Carbon chuma, chuma cha pua | Ushauri wa kiufundi: |
D971X umeme Pair Clamp laini muhuri butterfly valve kuanzisha

I. Kuanzilisha bidhaa ya valve ya kupungua ya muhuri laini
Soft muhuri kati lineValve ya Butterfly ya ClampMuundo wa compact, 90 ° kubadili kurejea kwa urahisi, muhuri ya kuaminika, maisha mrefu ya huduma, hutumiwa sana katika viwanda vya maji, viwanda vya umeme, viwanda vya chuma, karatasi, kemikali, chakula na mifumo mingine ya usambazaji wa maji, kama udhibiti na matumizi ya kukata.
II, Clamp laini muhuri butterfly valve maombi mbalimbali
Soft muhuri butterfly valve inatumika kwa ajili ya chakula, dawa, kemikali, mafuta, umeme, rangi nguo karatasi, nk kwa ajili ya maji ya maji, bomba gesi kwa ajili ya kurekebisha mtiririko na kukata vyombo vya habari kwa ajili ya joto ≤120 ℃, inayojulikana shinikizo ≤1.6MPa.
Tatu, Clamp laini muhuri butterfly valve muundo sifa
(1) kubuni mpya, busara, muundo wa kipekee, uzito mdogo, kufungua na kufunga haraka.
(2) nguvu ndogo, rahisi ya uendeshaji, kuokoa nguvu.
(3) Ni rahisi kufunga na matengenezo mahali popote.
(4) muhuri inaweza kubadilishwa, utendaji muhuri kuaminika kufikia mbili njia muhuri sifuri kuvuja.
(5) vifaa muhuri kupinga kuzeeka, kupinga kutu, maisha ya matumizi ya muda mrefu na makala mengine.
IV. Clamp laini muhuri butterfly valve viwango viwango
Viwango vya kubuni na utengenezaji: GB / T 12238-2008
Kiwango cha urefu wa muundo: GB / T 12221-2005
Kiwango cha kuunganisha flange: GB / T 9113
Kiwango cha joto cha shinikizo: GB / T 12224-2005
Kiwango cha mtihani: GB / T 13927-2008
Fifth, vigezo vya kiufundi vya klambi laini muhuri butterfly valve
|
vigezo kuu kiufundi: |
||||||||||
|
公称通径 Mpimo wa mm |
50~2000 |
50~1600 |
||||||||
|
公称压力 Mpimo wa PN (MPa) |
0.6 |
1 |
1.6 |
|||||||
|
Kufunga mtihani (MPa) |
0.66 |
1.1 |
1.76 |
|||||||
|
Majaribio ya nguvu (MPa) |
0.9 |
1.5 |
2.4 |
|||||||
|
Majaribio ya muhuri wa gesi (MPa) |
0.6 |
|||||||||
|
Kutumia vyombo vya habari |
Maji, hewa, gesi, mafuta na maji ya kutu dhaifu |
|||||||||
|
Viwango vya kuvuja |
Kufikia viwango GB / T13927-92 |
|||||||||
|
Njia ya kuendesha |
Kuchukua, Snail magurudumu drive, Pneumatic, umeme |
|||||||||
|
Butterfly valve muhuri vifaa uteuzi na joto inayotumika |
||||||||||
|
Aina ya vifaa |
Muumba wa asili NR |
Neoprene CR |
Mbara NBR |
Mpira wa EPDM |
PTFE ya PTFE |
Silicone mpira HTV / RTV |
氟橡胶VITON |
|||
|
Nambari |
ya X |
ya X |
ya |
ya YBX |
F |
ya GX |
ya FJ |
|||
|
Upya wa joto |
85℃ |
93℃ |
100℃ |
120℃ |
200℃ |
250℃ |
150℃ |
|||
|
Upinzani wa joto la chini |
-7℃ |
-7℃ |
-18℃ |
-28℃ |
-32℃ |
-60℃ |
-18℃ |
|||
|
Kutumika joto la kazi |
≤65℃ |
≤80℃ |
≤80℃ |
≤120℃ |
≤150℃ |
≤200℃ |
≤150℃ |
|||
6, D971X / J (6, 10, 16) Q.C.P.R mfululizo uhusiano ukubwa
| Jina la kawaida |
urefu wa muundo (Kiwango cha kiwango) |
Ukubwa wa sura (thamani ya kumbukumbu) | Ukubwa wa uhusiano (thamani ya kiwango) | |||||||||
| Kiwango cha 0.6MPa | Kiwango cha 1.0 MPa | 1.6 MPa | ||||||||||
| milimita | inchi | ya | ya H | ya | ya | ya | ya D0 | ya | ya D0 | ya | ya D0 | ya |
| 50 | 2 | 43 | 63 | 438 | 125 | 125 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
| 65 | 21/2 | 46 | 70 | 453 | 125 | 125 | 130 | 4-14 | 146 | 4-18 | 145 | 4-18 |
| 80 | 3 | 46 | 83 | 478 | 125 | 125 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
| 100 | 4 | 52 | 105 | 519 | 125 | 125 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
| 125 | 5 | 56 | 115 | 713 | 325 | 245 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
| 150 | 6 | 56 | 137 | 749 | 325 | 245 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
| 200 | 8 | 60 | 164 | 843 | 325 | 245 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 295 | 12-22 |
| 250 | 10 | 68 | 206 | 947 | 363 | 313 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 355 | 12-26 |
| 300 | 12 | 78 | 230 | 1013 | 363 | 313 | 395 | 12-22 | 400 | 12-22 | 410 | 12-26 |
| 350 | 14 | 78 | 248 | 1046 | 363 | 313 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 470 | 16-26 |
| 400 | 16 | 102 | 289 | 1135 | 363 | 313 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 525 | 16-30 |
| 450 | 18 | 114 | 320 | 1328 | 465 | 439 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 585 | 20-30 |
| 500 | 20 | 127 | 343 | 1226 | 546 | 431 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 650 | 20-33 |
| 600 | 24 | 154 | 413 | 1394 | 546 | 556 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 770 | 20-36 |
| 700 | 28 | 165 | 478 | 1534 | 546 | 556 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 840 | 24-36 |
| 800 | 32 | 190 | 525 | 1659 | 546 | 556 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 950 | 24-39 |
| 900 | 36 | 203 | 585 | 1748 | 617 | 706 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 1050 | 28-39 |
| 1000 | 40 | 216 | 640 | 1805 | 632 | 706 | 1120 | 28-30 | 1160 | 28-36 | 1170 | 28-42 |
| 1200 | 48 | 254 | 755 | 2035 | 632 | 706 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1390 | 32-48 |
| 1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 790 | 1338 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1590 | 36-48 |
| 1600 | 64 | 318 | 1030 | 2845 | 868 | 1476 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 1820 | 40-56 |
| 1800 | 72 | 356 | 1140 | 3060 | 868 | 1476 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 2020 | 44-56 |
| 2000 | 80 | 406 | 1250 | 3350 | 965 | 1600 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 2230 | 48-62 |
