Mchama wa VIP
10 'Viwanda kibao CEP-10RS-J190
Msaada wa Intel ® Celeron ® J1900 high utendaji chini ya nguvu quad-core processor, mkondo mkuu max inaweza kufikia 2.0GHz ● 10.4in 400nits highligh
Tafsiri za uzalishaji
Maelezo ya bidhaa:
10.4 "Full ndege tano wire upinzani screen, BayTrail J1900, viwanda daraja embedded kugusa screen kompyuta, kutumia ultra nyembamba kubuni, ina nguvu, fanless, shock-proof, nguvu sambamba na makala mengine, inaweza sana kutumika katika viwanda automatisering, embedded vifaa kudhibiti, CNC mashine zana na maeneo mengine




| mfumo System CEP-10RS-J190 | |
| Mpangilio wa Processor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Kumbukumbu | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| Hifadhi | 1 x mSATA |
| Graphics ya | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Mfumo wa uendeshaji OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| Kiwango cha Touchscreen | |
| Kiwango cha Touch Type | 5-Wire Resistive Touch |
| Kugusa Touch | 35,000,000 times |
| Kuonyesha | |
| Ukubwa Size | 10.4 inch |
| Uamuzi wa | 800(H) x 600(V) |
| Kiwango cha screen | 4:3 |
| Mwanga wa Brightness | 400 nits |
| Eneo la kazi | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| Ukubwa wa LCD | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| Angle ya kuona | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| Kiwango cha kutofautiana | 500 |
| Rangi ya kuonyesha | 16.2M/262K |
| Kiwango cha Pixel Pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| Mwanga wa nyuma | LED Backlight |
| Maisha ya mwanga wa nyuma | 50000Hrs |
| Matumizi ya nguvu | 3.72W |
| Taasisi ya Mechanical | |
| Kiwango cha mbele Front Panel | Aluminium ya |
| Aluminium ya Heat-Sink | Aluminium ya |
| Kifungo cha nyuma | Chuma SECC |
| Mpangilio wa Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Ukubwa Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Ukubwa wa Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| uzito uzito | 2.6kg |
| Mpangilio wa nje I/O | |
| Serial COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Mtandao wa Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Kuonyesha Video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Input ya nguvu | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Mpangilio wa ndani wa I/O | |
| Upanuzi wa interface | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| Nguvu ya Power | |
| Input ya nguvu | 12V DC |
| Adapter ya | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Mazingira Mazingira | |
| Joto la kazi Operation Temp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Hifadhi ya joto Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
| Unyevu wa uhusiano | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Vibration ya random | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Vibration ya Sine | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Mgogoro wa mashine Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| Vyeti vyeti | |
| Vyeti vya Usalama | CCC |
Utafiti wa mtandaoni
